Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 a 2097
RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(a) (b) ( c ) = (a-b) (d)=("d" exerc.ant)+( c)
2023 190.998.072,75 199.485.132,91 -8.487.060,16 -8.487.060,16
2024 293.069.108,29 260.653.805,94 32.415.302,35 23.928.242,19
2025 337.638.640,44 266.576.667,14 71.061.973,30 94.990.215,49
2026 348.481.430,34 272.088.551,49 76.392.878,85 171.383.094,34
2027 359.885.194,21 279.148.791,78 80.736.402,43 252.119.496,77
2028 371.319.569,71 284.616.000,70 86.703.569,01 338.823.065,78
2029 383.520.947,23 292.749.393,34 90.771.553,90 429.594.619,68
2030 395.638.906,18 298.638.568,74 97.000.337,44 526.594.957,12
2031 408.319.963,13 305.728.709,00 102.591.254,13 629.186.211,25
2032 421.229.574,10 312.044.052,62 109.185.521,48 738.371.732,73
2033 434.387.955,87 317.317.416,59 117.070.539,28 855.442.272,01
2034 449.109.189,89 329.792.416,11 119.316.773,77 974.759.045,78
2035 463.376.279,03 338.277.283,52 125.098.995,51 1.099.858.041,29
2036 478.288.309,79 348.684.227,09 129.604.082,70 1.229.462.123,99
2037 503.567.641,72 355.282.653,76 148.284.987,96 1.377.747.111,95
2038 519.625.180,76 362.481.012,59 157.144.168,17 1.534.891.280,12
2039 535.855.267,14 367.629.403,79 168.225.863,35 1.703.117.143,46
2040 553.072.424,71 374.511.566,36 178.560.858,35 1.881.678.001,81
2041 571.555.546,14 384.925.243,55 186.630.302,59 2.068.308.304,40
2042 590.293.379,49 394.006.986,35 196.286.393,14 2.264.594.697,54
2043 610.241.281,99 406.534.881,03 203.706.400,95 2.468.301.098,50
2044 625.408.899,08 417.005.425,95 208.403.473,13 2.676.704.571,62
2045 640.620.042,07 426.093.172,06 214.526.870,01 2.891.231.441,64
2046 655.977.532,89 433.893.321,58 222.084.211,31 3.113.315.652,95
2047 673.081.805,86 448.818.599,73 224.263.206,13 3.337.578.859,08
2048 689.186.111,73 457.401.469,61 231.784.642,12 3.569.363.501,20
2049 704.677.719,71 460.012.006,04 244.665.713,67 3.814.029.214,87
2050 721.425.891,83 465.247.839,83 256.178.052,00 4.070.207.266,87
2051 737.946.989,62 465.322.160,10 272.624.829,51 4.342.832.096,39
2052 766.614.762,24 474.599.321,41 292.015.440,83 4.634.847.537,21
2053 787.047.112,33 483.356.982,34 303.690.129,99 4.938.537.667,20
2054 808.173.217,61 492.023.017,89 316.150.199,72 5.254.687.866,92
2055 830.053.863,67 500.665.161,90 329.388.701,77 5.584.076.568,70
2056 862.970.138,52 509.504.308,15 353.465.830,38 5.937.542.399,07
2057 618.109.789,93 518.244.206,55 99.865.583,37 6.037.407.982,45
2058 627.270.806,62 527.107.952,50 100.162.854,12 6.137.570.836,56
2059 636.471.995,11 536.017.811,99 100.454.183,12 6.238.025.019,68
2060 645.713.787,93 544.976.817,45 100.736.970,49 6.338.761.990,17
2061 654.994.805,88 553.980.469,61 101.014.336,27 6.439.776.326,44
2062 664.315.519,85 563.031.822,25 101.283.697,59 6.541.060.024,03
2063 673.674.556,60 572.126.245,55 101.548.311,04 6.642.608.335,08
2064 683.072.434,50 581.266.813,98 101.805.620,52 6.744.413.955,60
2065 692.507.795,32 590.448.763,37 102.059.031,95 6.846.472.987,55
2066 701.981.215,37 599.675.188,17 102.306.027,20 6.948.779.014,75
2067 711.528.268,58 609.108.943,86 102.419.324,72 7.051.198.339,47

Prefeitura Municipal de Santa Maria
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 a 2097
RREO - ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(a) (b) ( c ) = (a-b) (d)=("d" exerc.ant)+( c)
2068 721.068.305,70 618.419.305,99 102.648.999,71 7.153.847.339,19
2069 730.643.874,29 627.767.327,12 102.876.547,17 7.256.723.886,36
2070 740.274.222,43 637.240.466,74 103.033.755,69 7.359.757.642,05
2071 749.936.873,13 646.755.121,81 103.181.751,32 7.462.939.393,36
2072 759.630.258,34 656.306.053,09 103.324.205,25 7.566.263.598,61
2073 622.857.666,98 665.983.327,48 -43.125.660,50 7.523.137.938,11
2074 621.699.568,23 675.520.906,30 -53.821.338,07 7.469.316.600,04
2075 619.914.023,24 685.271.267,24 -65.357.243,99 7.403.959.356,05
2076 617.450.761,25 695.149.083,30 -77.698.322,05 7.326.261.034,00
2077 614.261.616,30 704.880.209,24 -90.618.592,94 7.235.642.441,06
2078 610.311.982,64 714.640.595,11 -104.328.612,47 7.131.313.828,59
2079 605.554.622,63 724.714.734,39 -119.160.111,76 7.012.153.716,83
2080 599.922.396,23 734.634.818,51 -134.712.422,28 6.877.441.294,55
2081 593.372.205,00 744.582.080,87 -151.209.875,87 6.726.231.418,68
2082 585.847.492,09 754.559.802,86 -168.712.310,76 6.557.519.107,92
2083 577.288.111,89 764.561.884,19 -187.273.772,30 6.370.245.335,62
2084 567.630.677,58 774.591.619,08 -206.960.941,50 6.163.284.394,12
2085 556.807.803,04 784.843.393,90 -228.035.590,86 5.935.248.803,26
2086 544.736.397,36 795.222.745,05 -250.486.347,69 5.684.762.455,57
2087 531.334.053,56 805.426.633,22 -274.092.579,66 5.410.669.875,91
2088 516.531.604,22 815.649.201,42 -299.117.597,19 5.111.552.278,72
2089 500.244.084,88 826.102.612,53 -325.858.527,65 4.785.693.751,07
2090 482.368.705,08 836.261.729,08 -353.893.024,00 4.431.800.727,07
2091 462.828.016,81 846.858.349,94 -384.030.333,13 4.047.770.393,95
2092 441.496.018,93 857.478.313,48 -415.982.294,55 3.631.788.099,40
2093 418.264.001,59 868.114.714,28 -449.850.712,69 3.181.937.386,70
2094 393.017.148,36 878.771.021,93 -485.753.873,57 2.696.183.513,13
2095 365.633.547,37 889.661.788,32 -524.028.240,96 2.172.155.272,18
2096 323.653.571,16 900.573.267,44 -576.919.696,28 1.595.235.575,90
2097 293.720.028,08 911.724.327,72 -618.004.299,64 977.231.276,26
Fonte: Relatório da Avaliação Atuarial Anexo 6 – Projeções Atuarias – Athena Atuarial
Notas:
1 Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
Financeiras - Taxa de Juros de 4,97%, Crescimento Salarial de 1% e Compensação Financeira correspondente a um percentual de até 12% da Reserva Matemática.
Biométricas – Tábua de Mortalidade RP 2000 MALE (Sobrevivência de Válidos do sexo masculino) e AT2000 desagravada em 20% (Sobrevivência de Válidos do sexo feminino). Tábua de mortalidade de inválidos IBGE 2021 e Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas desagravada em 30%.
Demográficas - A População está baseada em informações individuais de Servidores Estatutários Ativos, Aposentados, Pensionistas e Dependentes. O Compromisso Médio Familiar do Segurado foi calculado individualmente, levando em conta a data de nascimento do dependente com expectativa de benefício vitalício ou a data de nascimento do dependente com expectativa de benefício por maior tempo. A Rotatividade foi desconsiderada e os Novos Entrandos não foi adotado para efeito de determinação do Custeio ou das Reservas.
Fonte: Avaliação Atuarial 2024










Silvana Cristieli da Costa Fabiana Neves de Vargas Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Rodrigo Décimo
Cont. CRC/RS 101142/O-2 Diretora Presidente Controladora Geral do Município Secretário Munic. Finanças Prefeito Municipal
CPF 024.191.080-35 CPF 897.973.100-00 CPF 501.690.410-34 CPF 975.675.310-20 CPF 607.664.410-91